Σωλήνες HDPE για πολλαπλές εφαρμογές
Σωλήνες HDPE για πολλαπλές εφαρμογές
- Πρότυπα: EN 12201/2 και DIN 8074 & DIN 8075
- Διαθεσιμότητα: Ø16 – Ø630mm
- Χρώμα: Πράσινο ή μαύρο με πράσινες γραμμές
- Εφαρμογές:
Μεταφορά ύδρευσης
Δίκτυο αποχέτευσης
Μεταφορά νερού στα δίκτυα διανομής
Κατασκευές (υποβρύχια, αποστράγγιση)
Προστασία καλωδίων – οπτικές ίνες
Πλεονεκτήματα - Χαρακτηριστικά
- Φιλικό προς το περιβάλλον – ανακυκλώσιμο υλικό
- Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και υδροστατική δύναμη πίεσης
- Χαμηλός συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής (0,13 mm / m ° C)
- Υψηλή αντίσταση στην κρούση
- Υψηλή αντοχή στην ακτινοβολία UV
- Ομαλές επιφάνειες – χαμηλός συντελεστής τριβή
- Απορρόφηση κραδασμών
- Μεγάλη μεταφορά σωλήνων
- Εύκολη εγκατάσταση
HDPE Προϊόντα
Σωλήνες πολυαιθυλενίου 2ης γενιάς
SDR 17,6 - PN 6
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 25 | 7101060025 | 1.8 |
Ø 32 | 7101060032 | 1.8 |
Ø 40 | 7101060040 | 2.3 |
Ø 50 | 7101060050 | 2.9 |
Ø 63 | 7101060063 | 3.6 |
Ø 75 | 7101060075 | 4.3 |
Ø 90 | 7101060090 | 5.1 |
Ø 110 | 7101060110 | 6.3 |
Ø 125 | 7101060125 | 7.1 |
Ø 140 | 7101060140 | 8.0 |
Ø 160 | 7101060160 | 9.1 |
Ø 180 | 7101060180 | 10.2 |
Ø 200 | 7101060200 | 11.4 |
Ø 225 | 7101060225 | 12.8 |
Ø 250 | 7101060250 | 14.2 |
Ø 280 | 7101060280 | 15.9 |
Ø 315 | 7101060315 | 17.9 |
Ø 355 | 7101060355 | 20.1 |
Ø 400 | 7101060400 | 22.7 |
Ø 450 | 7101060450 | 25.5 |
Ø 500 | 7101060500 | 28.4 |
Ø 560 | 7101060560 | 31.7 |
Ø 630 | 7101060630 | 35.7 |
SDR 11 - PN 10
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 25 | 7101100025 | 2.3 |
Ø 32 | 7101100032 | 2.9 |
Ø 40 | 7101100040 | 3.7 |
Ø 50 | 7101100050 | 4.6 |
Ø 63 | 7101100063 | 5.8 |
Ø 75 | 7101100075 | 6.8 |
Ø 90 | 7101100090 | 8.2 |
Ø 110 | 7101100110 | 10.0 |
Ø 125 | 7101100125 | 11.4 |
Ø 140 | 7101100140 | 12.7 |
Ø 160 | 7101100160 | 14.6 |
Ø 180 | 7101100180 | 16.4 |
Ø 200 | 7101100200 | 18.2 |
Ø 225 | 7101100225 | 20.5 |
Ø 250 | 7101100250 | 22.7 |
Ø 280 | 7101100280 | 25.4 |
Ø 315 | 7101100315 | 28.6 |
Ø 355 | 7101100355 | 32.2 |
Ø 400 | 7101100400 | 36.3 |
Ø 450 | 7101100450 | 40.9 |
Ø 500 | 7101100500 | 45.4 |
Ø 560 | 7101100560 | 50.8 |
Ø 630 | 7101100630 | 57.2 |
SDR 7,4 - PN 16
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 25 | 7101160025 | 3.5 |
Ø 32 | 7101160032 | 4.4 |
Ø 40 | 7101160040 | 5.5 |
Ø 50 | 7101160050 | 6.9 |
Ø 63 | 7101160063 | 8.6 |
Ø 75 | 7101160075 | 10.3 |
Ø 90 | 7101160090 | 12.3 |
Ø 110 | 7101160110 | 15.1 |
Ø 125 | 7101160125 | 17.1 |
Ø 140 | 7101160140 | 19.2 |
Ø 160 | 7101160160 | 21.9 |
Ø 180 | 7101160180 | 24.6 |
Ø 200 | 7100110200 | 27.4 |
Ø 225 | 7101160225 | 30.8 |
Ø 250 | 7101160250 | 34.2 |
Ø 280 | 7101160280 | 38.3 |
Ø 315 | 7101160315 | 43.1 |
Ø 355 | 7101160355 | 48.5 |
Ø 400 | 7101160400 | 54.7 |
Ø 450 | 7101160450 | 61.5 |
SDR 21 - PN 6
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 40 | 7100060040 | 2.0 |
Ø 50 | 7100060050 | 2.4 |
Ø 63 | 7100060063 | 3.0 |
Ø 75 | 7100060075 | 3.6 |
Ø 90 | 7100060090 | 4.3 |
Ø 110 | 7100060110 | 5.3 |
Ø 125 | 7100060125 | 6.0 |
Ø 140 | 7100060140 | 6.7 |
Ø 160 | 7100060160 | 7.7 |
Ø 180 | 7100060180 | 8.6 |
Ø 200 | 7100060200 | 9.6 |
Ø 225 | 7100060225 | 10.8 |
Ø 250 | 7100060250 | 11.9 |
Ø 280 | 7100060280 | 13.4 |
Ø 315 | 7100060315 | 15.0 |
Ø 355 | 7100060355 | 16.9 |
Ø 400 | 7100060400 | 19.1 |
Ø 450 | 7100060450 | 21.5 |
Ø 500 | 7100060500 | 23.9 |
Ø 560 | 7100060560 | 26.7 |
Ø 630 | 7100060630 | 30.0 |
SDR 13,6 - PN 10
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 32 | 7100080032 | 2.4 |
Ø 40 | 7100080040 | 3.0 |
Ø 50 | 7100080050 | 3.7 |
Ø 63 | 7100080063 | 4.7 |
Ø 75 | 7100080075 | 5.6 |
Ø 90 | 7100080090 | 6.7 |
Ø 110 | 7100080110 | 8.1 |
Ø 125 | 7100080125 | 9.2 |
Ø 140 | 7100080140 | 10.3 |
Ø 160 | 7100080160 | 11.8 |
Ø 180 | 7100080180 | 13.3 |
Ø 200 | 7100080200 | 14.7 |
Ø 225 | 7100080225 | 16.6 |
Ø 250 | 7100080250 | 18.4 |
Ø 280 | 7100080280 | 20.6 |
Ø 315 | 7100080315 | 23.2 |
Ø 355 | 7100080355 | 26.1 |
Ø 400 | 7100080400 | 29.4 |
Ø 450 | 7100080450 | 33.1 |
Ø 500 | 7100080500 | 36.8 |
Ø 560 | 7100080560 | 41.2 |
Ø 630 | 7100080630 | 46.3 |
SDR 11 - PN 12,5
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 40 | 7100120040 | 3.7 |
Ø 50 | 7100120050 | 4.6 |
Ø 63 | 7100120063 | 5.8 |
Ø 75 | 7100120075 | 6.8 |
Ø 90 | 7100120090 | 8.2 |
Ø 110 | 7100120110 | 10.0 |
Ø 125 | 7100120125 | 11.4 |
Ø 140 | 7100120140 | 12.7 |
Ø 160 | 7100120160 | 14.6 |
Ø 180 | 7100120180 | 16.4 |
Ø 200 | 7100120200 | 18.2 |
Ø 225 | 7100120225 | 20.5 |
Ø 250 | 7100120250 | 22.7 |
Ø 280 | 7100120280 | 25.4 |
Ø 315 | 7100120315 | 28.6 |
Ø 355 | 7100120355 | 32.2 |
Ø 400 | 7100120400 | 36.3 |
Ø 450 | 7100120450 | 40.9 |
Ø 500 | 7100120500 | 45.4 |
Ø 560 | 7100120560 | 50.8 |
Ø 630 | 7100120630 | 57.2 |
SDR 9 - PN 16
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 25 | 7100160025 | 3.0 |
Ø 32 | 7100160032 | 3.6 |
Ø 40 | 7100160040 | 4.5 |
Ø 50 | 7100160050 | 5.6 |
Ø 63 | 7100160063 | 7.1 |
Ø 75 | 7100160075 | 8.4 |
Ø 90 | 7100160090 | 10.1 |
Ø 110 | 7100160110 | 12.3 |
Ø 125 | 7100160125 | 14.0 |
Ø 140 | 7100160140 | 15.7 |
Ø 160 | 7100160160 | 17.9 |
Ø 180 | 7100160180 | 20.1 |
Ø 200 | 7100160200 | 22.4 |
Ø 225 | 7100160225 | 25.2 |
Ø 250 | 7100160250 | 27.9 |
Ø 280 | 7100160280 | 31.3 |
Ø 315 | 7100160315 | 35.2 |
Ø 355 | 7100160355 | 39.7 |
Ø 400 | 7100160400 | 44.7 |
Ø 450 | 7100160450 | 50.3 |
Ø 500 | 7100160500 | 55.8 |
SDR 33 - PN 4
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 75 | 7200040075 | 2.3 |
Ø 90 | 7200040090 | 2.8 |
Ø 110 | 7200040110 | 3.4 |
Ø 125 | 7200040125 | 3.9 |
Ø 140 | 7200040140 | 4.3 |
Ø 160 | 7200040160 | 4.9 |
Ø 180 | 7200040180 | 5.5 |
Ø 200 | 7200040200 | 6.2 |
Ø 225 | 7200040225 | 6.9 |
Ø 250 | 7200040250 | 7.7 |
Ø 280 | 7200040280 | 8.6 |
Ø 315 | 7200040315 | 9.7 |
Ø 355 | 7200040355 | 10.9 |
Ø 400 | 7200040400 | 12.3 |
Ø 450 | 7200040450 | 13.8 |
Ø 500 | 7200040500 | 15.3 |
Ø 560 | 7200040560 | 17.2 |
Ø 630 | 7200040630 | 19.3 |
SDR 26 - PN 5
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 50 | 7200050050 | 2.0 |
Ø 63 | 7200050063 | 2.5 |
Ø 75 | 7200050075 | 2.9 |
Ø 90 | 7200050090 | 3.5 |
Ø 110 | 7200050110 | 4.2 |
Ø 125 | 7200050125 | 4.8 |
Ø 140 | 7200050140 | 5.4 |
Ø 160 | 7200050160 | 6.2 |
Ø 180 | 7200050180 | 6.9 |
Ø 200 | 7200050200 | 7.7 |
Ø 225 | 7200050225 | 8.6 |
Ø 250 | 7200050250 | 9.6 |
Ø 280 | 7200050280 | 10.7 |
Ø 315 | 7200050315 | 12.1 |
Ø 355 | 7200050355 | 13.6 |
Ø 400 | 7200050400 | 15.3 |
Ø 450 | 7200050450 | 17.2 |
Ø 500 | 7200050500 | 19.1 |
Ø 560 | 7200050560 | 21.4 |
Ø 630 | 7200050630 | 24.1 |
SDR 21 - PN 6
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 40 | 7200060040 | 2.0 |
Ø 50 | 7200060050 | 2.4 |
Ø 63 | 7200060063 | 3.0 |
Ø 75 | 7200060075 | 3.6 |
Ø 90 | 7200060090 | 4.3 |
Ø 110 | 7200060110 | 5.3 |
Ø 125 | 7200060125 | 6.0 |
Ø 140 | 7200060140 | 6.7 |
Ø 160 | 7200060160 | 7.7 |
Ø 180 | 7200060180 | 8.6 |
Ø 200 | 7200060200 | 9.6 |
Ø 225 | 7200060225 | 10.8 |
Ø 250 | 7200060250 | 11.9 |
Ø 280 | 7200060280 | 13.4 |
Ø 315 | 7200060315 | 15.0 |
Ø 355 | 7200060355 | 16.9 |
Ø 400 | 7200060400 | 19.1 |
Ø 450 | 7200060450 | 21.5 |
Ø 500 | 7200060500 | 23.9 |
Ø 560 | 7200060560 | 26.7 |
Ø 630 | 7200060630 | 30.0 |
SDR 13,6 - PN 10
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 25 | 7200100025 | 2.0 |
Ø 32 | 7200100032 | 2.4 |
Ø 40 | 7200100040 | 3.0 |
Ø 50 | 7200100050 | 3.7 |
Ø 63 | 7200100063 | 4.7 |
Ø 75 | 7200100075 | 5.6 |
Ø 90 | 7200100090 | 6.7 |
Ø 110 | 7200100110 | 8.1 |
Ø 125 | 7200100125 | 9.2 |
Ø 140 | 7200100140 | 10.3 |
Ø 160 | 7200100160 | 11.8 |
Ø 180 | 7200100180 | 13.3 |
Ø 200 | 7200100200 | 14.7 |
Ø 225 | 7200100225 | 16.6 |
Ø 250 | 7200100250 | 18.4 |
Ø 280 | 7200100280 | 20.6 |
Ø 315 | 7200100315 | 23.2 |
Ø 355 | 7200100355 | 26.1 |
Ø 400 | 72000100400 | 29.4 |
Ø 450 | 72000100450 | 33.1 |
Ø 500 | 72000100500 | 36.8 |
Ø 560 | 72000100560 | 41.2 |
Ø 630 | 72000100630 | 46.3 |
SDR 11 - PN 12,5
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 32 | 7200120032 | 3.0 |
Ø 40 | 7200120040 | 3.7 |
Ø 50 | 7200120050 | 4.6 |
Ø 63 | 7200120063 | 5.8 |
Ø 75 | 7200120075 | 6.8 |
Ø 90 | 7200120090 | 8.2 |
Ø 110 | 7200120110 | 10.0 |
Ø 125 | 7200120125 | 11.4 |
Ø 140 | 7200120140 | 12.7 |
Ø 160 | 7200120160 | 14.6 |
Ø 180 | 7200120180 | 16.4 |
Ø 200 | 7200120200 | 18.2 |
Ø 225 | 7200120225 | 20.5 |
Ø 250 | 7200120250 | 22.7 |
Ø 280 | 7200120280 | 25.4 |
Ø 315 | 7200120315 | 28.6 |
Ø 355 | 7200120355 | 32.2 |
Ø 400 | 7200120400 | 36.3 |
Ø 450 | 7200120450 | 40.9 |
Ø 500 | 7200120500 | 45.4 |
Ø 560 | 7200120560 | 50.8 |
Ø 630 | 7200120630 | 57.2 |
SDR 9 - PN 16
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 25 | 7200160025 | 3.0 |
Ø 32 | 7200160032 | 3.6 |
Ø 40 | 7200160040 | 4.5 |
Ø 50 | 7200160050 | 5.6 |
Ø 63 | 7200160063 | 7.1 |
Ø 75 | 7200160075 | 8.4 |
Ø 90 | 7200160090 | 10.1 |
Ø 110 | 7200160110 | 12.3 |
Ø 125 | 7200160125 | 14.0 |
Ø 140 | 7200160140 | 15.7 |
Ø 160 | 7200160160 | 17.9 |
Ø 180 | 7200160180 | 20.1 |
Ø 200 | 7200160200 | 22.4 |
Ø 225 | 7200160225 | 25.2 |
Ø 250 | 7200160250 | 27.9 |
Ø 280 | 7200160280 | 31.3 |
Ø 315 | 7200160315 | 35.2 |
Ø 355 | 7200160355 | 39.7 |
Ø 400 | 72000160400 | 44.7 |
Ø 450 | 72000160450 | 50.3 |
Ø 500 | 72000160500 | 55.8 |
SDR 26 - PN 4
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 32 | 7201040032 | 1.8 |
Ø 40 | 7201040040 | 1.8 |
Ø 50 | 7201040050 | 2.0 |
Ø 63 | 7201040063 | 2.5 |
Ø 75 | 7201040075 | 2.9 |
Ø 90 | 7201040090 | 3.5 |
Ø 110 | 7201040110 | 4.2 |
Ø 125 | 7201040125 | 4.8 |
Ø 140 | 7201040140 | 5.4 |
Ø 160 | 7201040160 | 6.2 |
Ø 180 | 7201040180 | 6.9 |
Ø 200 | 7201040200 | 7.7 |
Ø 225 | 7201040225 | 8.6 |
Ø 250 | 7201040250 | 9.6 |
Ø 280 | 7201040280 | 10.7 |
Ø 315 | 7201040315 | 12.1 |
Ø 355 | 7201040355 | 13.6 |
Ø 400 | 7201040400 | 15.3 |
Ø 450 | 7201040450 | 17.2 |
Ø 500 | 7201040500 | 19.1 |
Ø 560 | 7201040560 | 21.4 |
Ø 630 | 7201040630 | 24.1 |
SDR 17,6 - PN 6
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 25 | 7201060025 | 1.8 |
Ø 32 | 7201060032 | 1.9 |
Ø 40 | 7201060040 | 2.3 |
Ø 50 | 7201060050 | 2.9 |
Ø 63 | 7201060063 | 3.6 |
Ø 75 | 7201060075 | 4.3 |
Ø 90 | 7201060090 | 5.1 |
Ø 110 | 7201060110 | 6.3 |
Ø 125 | 7201060125 | 7.1 |
Ø 140 | 7201060140 | 8.0 |
Ø 160 | 7201060160 | 9.1 |
Ø 180 | 7201060180 | 10.2 |
Ø 200 | 7201060200 | 11.4 |
Ø 225 | 7201060225 | 12.8 |
Ø 250 | 7201060250 | 14.2 |
Ø 280 | 7201060280 | 15.9 |
Ø 315 | 7201060315 | 17.9 |
Ø 355 | 7201060355 | 20.1 |
Ø 400 | 7201060400 | 22.7 |
Ø 450 | 7201060450 | 25.5 |
Ø 500 | 7201060500 | 28.4 |
Ø 560 | 7201060560 | 31.7 |
Ø 630 | 7201060630 | 35.7 |
SDR 11 - PN 10
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 16 | 7201100016 | 1.8 |
Ø 20 | 7201100020 | 1.9 |
Ø 25 | 7201100025 | 2.3 |
Ø 32 | 7201100032 | 2.9 |
Ø 40 | 7201100040 | 3.7 |
Ø 50 | 7201100050 | 4.6 |
Ø 63 | 7201100063 | 5.8 |
Ø 75 | 7201100075 | 6.8 |
Ø 90 | 7201100090 | 8.2 |
Ø 110 | 7201100110 | 10.0 |
Ø 125 | 7201100125 | 11.4 |
Ø 140 | 7201100140 | 12.7 |
Ø 160 | 7201100160 | 14.6 |
Ø 180 | 7201100180 | 16.4 |
Ø 200 | 7201100200 | 18.2 |
Ø 225 | 7201100225 | 20.5 |
Ø 250 | 7201100250 | 22.7 |
Ø 280 | 7201100280 | 25.4 |
Ø 315 | 7201100315 | 28.6 |
Ø 355 | 7201100355 | 32.2 |
Ø 400 | 7201100400 | 36.3 |
Ø 450 | 7201100450 | 40.9 |
Ø 500 | 7201100500 | 45.4 |
Ø 560 | 7201100560 | 50.8 |
Ø 630 | 7201100630 | 57.2 |
SDR 7,4 - PN 16
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 16 | 7201160016 | 2.2 |
Ø 20 | 7201160020 | 2.8 |
Ø 25 | 7201160025 | 3.5 |
Ø 32 | 7201160032 | 4.4 |
Ø 40 | 7201160040 | 5.5 |
Ø 50 | 7201160050 | 6.9 |
Ø 63 | 7201160063 | 8.6 |
Ø 75 | 7201160075 | 10.3 |
Ø 90 | 7201160090 | 12.3 |
Ø 110 | 7201160110 | 15.1 |
Ø 125 | 7201160125 | 17.1 |
Ø 140 | 7201160140 | 19.2 |
Ø 160 | 7201160160 | 21.9 |
Ø 180 | 7201160180 | 24.6 |
Ø 200 | 7201160200 | 27.4 |
Ø 225 | 7201160225 | 30.8 |
Ø 250 | 7201160250 | 34.2 |
Ø 280 | 7201160280 | 38.3 |
Ø 315 | 7201160315 | 43.1 |
Ø 355 | 7201160355 | 48.5 |
Ø 400 | 7201160400 | 54.7 |
Ø 450 | 7201160450 | 61.5 |
Σωλήνας πολυαιθυλενίου PE για προστασία καλωδίων
PN 6
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 32 | 7200006032 | 1.9 |
Ø 40 | 7200006040 | 2.3 |
Ø 50 | 7200006050 | 2.9 |
PN 8
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 32 | 7200008032 | 2.4 |
Ø 40 | 7200008040 | 3.0 |
Ø 50 | 7200008050 | 3.7 |
PN 10
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 32 | 7200010032 | 3.0 |
Ø 40 | 7200010040 | 3.7 |
Ø 50 | 7200010050 | 4.6 |
3 γραμμές σωλήνων ενομένες
EXTER. DIAM | CODE | WALL THICKNESS (mm) |
---|---|---|
Ø 50x50x50 | 7205005050 | 3.00 |